工作电压 | 3.3V/5V | 显示颜色 | 黑、白 |
---|---|---|---|
通信接口 | 4-wire SPI | 灰度等级 | 2 |
外形尺寸 | 280.00 × 229.50mm | 全局刷新 | 8s |
显示尺寸 | 252.976 × 190.896mm | 刷新功耗 | 26.4mW(typ.) |
点距 | 0.194 × 0.194mm | 休眠电流 | <0.01uA(接近0) |
分辨率 | 1304 × 984pixels | 可视角度 | >170° |
* 我们通过“高新技术企业”认证,有着自主核心技术、创新能力以及良好的行业口碑。
* 该产品已取得CE认证。
型号 | 显示颜色 | 灰度 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新 时间(s) |
局部 刷新 |
Pi 接口 |
柔性 | 控制 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02inch e-Paper Module | 黑、白 | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | √ | - | - | SPI |
1.54inch e-Paper Module | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.00 × 27.00 | 48.0 × 33.0 | 2 | √ | - | - | SPI |
1.54inch e-Paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.00 × 27.00 | 48.0 × 33.0 | 14 | - | - | - | SPI |
1.54inch e-Paper Module (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.00 × 27.00 | 48.0 × 33.0 | 20 | - | - | - | SPI |
1.64inch e-Paper Module (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 168×168 | 29.568 × 29.568 | 47 × 38 | 12 | - | - | - | SPI |
2.13inch e-Paper HAT | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 65.0 × 30.2 | 2 | √ | √ | - | SPI |
2.13inch e-Paper HAT+ | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 65.0 × 30.5 | 2 | √ | √ | - | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 65.0 × 30.2 | 15 | - | √ | - | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | √ | √ | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 65.0 × 30.2 | 25 | - | √ | - | SPI |
2.13inch Touch e-Paper HAT | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 69.15 × 38.90 | 2 | √ | √ | - | SPI |
2.13inch Touch e-Paper HAT (with case) |
黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 72.20 × 41.90 | 2 | √ | √ | - | SPI |
2.15inch e-Paper HAT+ (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×160 | 48.10 × 26.00 | 65.0 × 34.0 | 23 | - | √ | - | SPI |
2.15inch e-Paper HAT+ (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 296×160 | 48.10 × 26.00 | 65.0 × 34.0 | 20 | - | √ | - | SPI |
2.36inch e-Paper Module (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 296×168 | 52.096 × 29.568 | 69.5 × 38.5 | 12 | - | - | - | SPI |
2.66inch e-Paper Module | 黑、白 | 2 | 296×152 | 60.088 × 30.704 | 83.5 × 37.0 | 6 | √ | - | - | SPI |
2.66inch e-Paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×152 | 60.088 × 30.704 | 83.5 × 37.0 | 15 | - | - | - | SPI |
2.66inch e-Paper Module (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 360×184 | 60.05 × 30.69 | 85.0 × 38.5 | 26 | - | - | - | SPI |
2.7inch e-Paper HAT | 黑、白 | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | √ | √ | - | SPI |
2.7inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.288 × 38.192 | 73.5 × 56.0 | 15 | - | √ | - | SPI |
2.9inch e-Paper Module | 黑、白 | 4 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 3 | √ | - | - | SPI |
2.9inch e-Paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 89.5 × 38.0 | 15 | - | - | - | SPI |
2.9inch e-Paper HAT (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | √ | √ | SPI |
2.9inch Touch e-Paper HAT | 黑、白 | 4 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.10 × 42.70 | 3 | √ | √ | - | SPI |
3inch e-Paper Module (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 400×168 | 70.40 × 29.568 | 88.5 × 41 | 12 | - | - | - | SPI |
3.5inch e-Paper Module (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 384×184 | 79.68 × 38.18 | 94.00 × 47.50 | 20 | - | - | - | SPI |
3.52inch e-Paper HAT | 黑、白 | 2 | 360×240 | 74.51 × 49.67 | 86.50 × 57.00 | 1.5 | - | √ | - | SPI |
3.52inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 360×240 | 74.51 × 49.67 | 86.50 × 57.0 | 16 | - | √ | - | SPI |
3.7inch e-Paper HAT | 黑、白 | 4 | 480×280 | 81.12 × 47.32 | 96.50 × 58.00 | 3 | √ | √ | - | SPI |
3.7inch e-Paper HAT+ (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 416×240 | 81.54 × 47.04 | 96.00 × 57.00 | 20 | - | √ | - | SPI |
3.97inch e-Paper HAT+ | 黑、白 | 4 | 800×480 | 86.40 × 51.84 | 99.50 × 60.00 | 3.5 | √ | √ | - | SPI |
3.97inch e-Paper HAT+ (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 800×480 | 86.40 × 51.84 | 99.50 × 60.00 | 21 | - | √ | - | SPI |
4inch e-Paper HAT+ (E) | E6全彩色 | 2 | 600×400 | 84.60 × 56.40 | 101.00 × 68.00 | 19 | - | √ | - | SPI |
4.01inch e-Paper HAT (F) | 7彩色 | 2 | 640×400 | 86.40 × 54.00 | 98.50 × 70.0 | 30 | - | √ | - | SPI |
4.2inch e-Paper Module | 黑、白 | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.00 × 78.50 | 5 | √ | - | - | SPI |
4.2inch e-Paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.00 × 78.50 | 15 | - | - | - | SPI |
4.2inch e-Paper Module (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.00 × 78.50 | 21 | - | - | - | SPI |
4.26inch e-Paper HAT | 黑、白 | 4 | 800×480 | 92.80 × 55.68 | 107.00 × 64.00 | 4 | √ | √ | - | SPI |
4.37inch e-Paper Module (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 512×368 | 90.11 × 64.77 | 101.50 × 81.50 | 14 | - | - | - | SPI |
4.3inch e-Paper UART Module | 黑、白 | 4 | 800×600 | 88.00 × 66.00 | 118.00 × 75.00 | 1.5 | - | - | - | UART |
5.79inch e-Paper Module | 黑、白 | 4 | 792×272 | 139.00 × 47.74 | 152.50 × 58.50 | 3.5 | √ | - | - | SPI |
5.79inch e-Paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 792×272 | 139.00 × 47.74 | 152.50 × 58.50 | 24 | - | - | - | SPI |
5.79inch e-Paper Module (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 792×272 | 139.00 × 47.74 | 152.50 × 58.50 | 21 | - | - | - | SPI |
5.83inch e-Paper HAT | 黑、白 | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.40 × 99.50 | 5 | - | √ | - | SPI |
5.83inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.40 × 99.50 | 20 | - | √ | - | SPI |
6inch HD e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1448×1072 | 122.40 × 90.60 | 138.40 × 101.80 | <1 | √ | √ | - | USB/SPI/ I80 |
7.3inch e-Paper HAT (E) | E6全彩色 | 2 | 800×480 | 160.00 × 96.00 | 170.20 × 111.20 | 12 | - | √ | - | SPI |
7.3inch e-Paper HAT (F) | 7彩色 | 2 | 800×480 | 160.00 × 96.00 | 170.20 × 111.20 | 35 | - | √ | - | SPI |
7.3inch e-Paper HAT (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 800×480 | 160.00 × 96.00 | 170.20 × 111.20 | 16 | - | √ | - | SPI |
7.5inch e-Paper HAT | 黑、白 | 4 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 | 4 | √ | √ | - | SPI |
7.5inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 | 26 | √ | √ | - | SPI |
7.5inch e-Paper HAT (H) | 红、黄、黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 | 22 | - | √ | - | SPI |
7.8inch e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.80 × 127.60 | <1 | √ | √ | - | USB/SPI/ I80 |
9.7inch e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1200×825 | 202.80 × 139.43 | 218.80 × 156.40 | <1 | √ | √ | - | USB/SPI/ I80 |
10.2inch e-Paper HAT (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 960 × 640 | 215.52 × 143.68 | 224.00 × 157.00 | 27 | - | √ | - | SPI |
10.3inch e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 216.70 × 174.40 | <1 | √ | √ | - | USB/SPI/ I80 |
10.3inch e-Paper HAT (D) | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.664 × 157.248 | 227.70 × 165.80 | <1 | √ | √ | √ | USB/SPI/ I80 |
10.85inch e-Paper HAT+ | 黑、白 | 2 | 1360 × 480 | 259.76 × 91.68 | 270.56 × 105.92 | 3.5 | - | √ | - | SPI |
10.85inch e-Paper HAT+ (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 1360 × 480 | 259.76 × 91.68 | 270.56 × 105.92 | 21 | - | √ | - | SPI |
12.48inch e-paper Module | 黑、白 | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.00 × 229.50 | <8 | - | √ | - | SPI |
12.48inch e-paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.00 × 229.50 | 37 | - | √ | - | SPI |
13.3inch e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1600×1200 | 270.40 × 202.80 | 285.80 × 213.65 | <1 | √ | √ | - | USB/SPI/ I80 |
13.3inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 960×680 | 275.52 × 195.16 | 286.32 × 212.26 | 22 | √ | √ | - | SPI |
13.3inch e-Paper HAT (K) | 黑、白 | 4 | 960×680 | 275.52 × 195.16 | 286.32 × 212.26 | 5 | √ | √ | - | SPI |
13.3inch e-Paper HAT (E) | E6全彩色 | 2 | 1600×1200 | 270.40 × 202.80 | 284.70 × 208.80 | 19 | - | √ | - | SPI |
说明 |
g18k金是什么意思 | 眼袋大用什么方法消除 | 有什么事 | 朝鲜战争的起因是什么 | 怎么知道自己五行属什么 |
脚肿吃什么消肿最快 | 吃什么长胖 | 宠物医院需要什么资质 | 小兔子吃什么 | 孩子肚脐眼下面疼是什么原因 |
心灵鸡汤什么意思 | 轻贱是什么意思 | 乱的偏旁是什么 | 吃什么立马排便 | 马赛克是什么意思啊 |
早上出虚汗是什么原因 | 肾病到什么程度腿会肿 | 众望所归是什么意思 | 无关风月是什么意思 | 海马有什么功效作用 |
肾盂肾炎吃什么药好hcv9jop4ns9r.cn | 尿酸高是什么hcv9jop4ns7r.cn | 手机的英文是什么hcv8jop8ns3r.cn | 充电宝什么品牌好hcv9jop6ns0r.cn | 皮脂膜是什么cj623037.com |
戊辰五行属什么hcv8jop7ns4r.cn | 叶酸偏高有什么影响hcv7jop7ns2r.cn | 右大腿上部疼痛是什么原因hcv8jop5ns2r.cn | 10万个为什么hcv8jop1ns5r.cn | 肌酐是检查什么的wzqsfys.com |
梦见种地是什么意思chuanglingweilai.com | 两个水念什么hcv8jop7ns2r.cn | 李子与什么食物相克hcv9jop7ns1r.cn | 不解大便是什么原因hcv9jop3ns6r.cn | 智齿为什么会横着长hcv7jop9ns8r.cn |
p代表什么ff14chat.com | 女人吃藕有什么好处hcv8jop6ns1r.cn | 骄阳似火是什么意思hcv9jop4ns8r.cn | 检查肝肾功能挂什么科zhongyiyatai.com | 牛排骨炖什么好吃hcv8jop7ns1r.cn |